Plenum 18.2.2026 kl. 12
9/2026 rd
The on-demand recording will be available soon
Behandlas nu
4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition: RP 190/2025 rd(öppnas i ny flik)Remissdebatt
Debatt
Anföranden (58)
| Tid | På videon | Talare | Titta |
|---|---|---|---|
| 12.05:53 | 0:06:06 | 1. näringsminister Sakari Puisto /saf | Titta |
| 12.08:33 | 0:08:46 | 2. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 12.12:46 | 0:12:59 | 3. Anette Karlsson /sd | Titta |
| 12.15:03 | 0:15:15 | 4. Ari Koponen /saf | Titta |
| 12.15:46 | 0:15:59 | 5. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 12.19:45 | 0:19:57 | 6. Pauli Aalto-Setälä /saml | Titta |
| 12.20:37 | 0:20:50 | 7. Karoliina Partanen /saml | Titta |
| 12.23:16 | 0:23:28 | 8. Pekka Aittakumpu /saf | Titta |
| 12.25:42 | 0:25:55 | 9. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 12.29:21 | 0:29:33 | 10. Timo Suhonen /sd | Titta |
| 12.31:49 | 0:32:02 | 11. Mikko Ollikainen /sv | Titta |
| 12.34:50 | 0:35:03 | 12. Sinuhe Wallinheimo /saml | Titta |
| 12.36:57 | 0:37:09 | 13. Heikki Vestman /saml | Titta |
| 12.40:11 | 0:40:23 | 14. Veijo Niemi /saf | Titta |
| 12.41:32 | 0:41:44 | 15. Rami Lehtinen /saf | Titta |
| 12.43:49 | 0:44:02 | 16. Markku Eestilä /saml | Titta |
| 12.45:53 | 0:46:06 | 17. näringsminister Sakari Puisto /saf | Titta |
| 12.50:33 | 0:50:45 | 18. näringsminister Sakari Puisto /saf | Titta |
| 12.52:48 | 0:53:01 | 19. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 12.56:59 | 0:57:11 | 20. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 13.00:10 | 1:00:23 | 21. Sinuhe Wallinheimo /saml | Titta |
| 13.00:44 | 1:00:57 | 22. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 13.02:08 | 1:02:21 | 23. näringsminister Sakari Puisto /saf | Titta |
| 13.05:00 | 1:05:13 | 24. näringsminister Sakari Puisto /saf | Titta |
| 13.08:08 | 1:08:20 | 25. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 13.10:39 | 1:10:51 | 26. Pauli Aalto-Setälä /saml | Titta |
| 13.12:20 | 1:12:33 | 27. Heikki Vestman /saml | Titta |
| 13.15:34 | 1:15:47 | 28. Sinuhe Wallinheimo /saml | Titta |
| 13.16:18 | 1:16:31 | 29. Markku Eestilä /saml | Titta |
| 13.17:41 | 1:17:53 | 30. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 13.18:46 | 1:18:58 | 31. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 13.19:52 | 1:20:04 | 32. näringsminister Sakari Puisto /saf | Titta |
| 13.22:12 | 1:22:25 | 33. näringsminister Sakari Puisto /saf | Titta |
| 13.24:49 | 1:25:01 | 34. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 13.26:15 | 1:26:27 | 35. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 13.31:52 | 1:32:05 | 36. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 13.34:30 | 1:34:43 | 37. näringsminister Sakari Puisto /saf | Titta |
| 13.36:04 | 1:36:17 | 38. näringsminister Sakari Puisto /saf | Titta |
| 13.38:38 | 1:38:50 | 39. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 13.43:01 | 1:43:14 | 40. näringsminister Sakari Puisto /saf | Titta |
| 13.44:53 | 1:45:06 | 41. Pinja Perholehto /sd | Titta |
| 13.50:03 | 1:50:15 | 42. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 13.55:11 | 1:55:23 | 43. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 14.00:17 | 2:00:29 | 44. Timo Suhonen /sd | Titta |
| 14.06:08 | 2:06:21 | 45. Jaana Strandman /saf | Titta |
| 14.10:31 | 2:10:43 | 46. Kaisa Garedew /saf | Titta |
| 14.15:03 | 2:15:15 | 47. Helena Marttila /sd | Titta |
| 14.21:08 | 2:21:20 | 48. Jenni Pitko /gröna | Titta |
| 14.27:29 | 2:27:42 | 49. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 14.31:24 | 2:31:36 | 50. Jenni Pitko /gröna | Titta |
| 14.32:48 | 2:33:00 | 51. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 14.37:58 | 2:38:10 | 52. Pia Lohikoski /vänst | Titta |
| 14.42:50 | 2:43:03 | 53. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 14.48:07 | 2:48:20 | 54. Merja Rasinkangas /saf | Titta |
| 14.52:44 | 2:52:57 | 55. Pia Sillanpää /saf | Titta |
| 14.58:16 | 2:58:28 | 56. Aki Lindén /sd | Titta |
| 15.05:22 | 3:05:35 | 57. Timo Furuholm /vänst | Titta |
| 15.10:51 | 3:11:04 | 58. Timo Suhonen /sd | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition: RP 190/2025 rd(öppnas i ny flik)RemissdebattHållna anföranden (17)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | Titta på videon |
|---|---|---|---|---|
| 12.05:53 | 0:06:06 | 1. näringsminister Sakari Puisto /saf | Presentationsanförande | Titta på videon |
| 12.08:33 | 0:08:46 | 2. Juha Hänninen /saml | Egentligt anförande | Titta på videon |
| 12.12:46 | 0:12:59 | 3. Anette Karlsson /sd | Egentligt anförande | Titta på videon |
| 12.15:03 | 0:15:15 | 4. Ari Koponen /saf | Egentligt anförande | Titta på videon |
| 12.15:46 | 0:15:59 | 5. Päivi Räsänen /kd | Egentligt anförande | Titta på videon |
| 12.19:45 | 0:19:57 | 6. Pauli Aalto-Setälä /saml | Egentligt anförande | Titta på videon |
| 12.20:37 | 0:20:50 | 7. Karoliina Partanen /saml | Egentligt anförande | Titta på videon |
| 12.23:16 | 0:23:28 | 8. Pekka Aittakumpu /saf | Egentligt anförande | Titta på videon |


